Predición para Fisterra
28/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 23°C | ||
29/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 24°C | ||
30/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 65% | 40% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 20°C | ||
01/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia