Táboa de mareas
22/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 06:14 | 1,4 |
Pleamar | 12:38 | 2,7 |
Bajamar | 18:41 | 1,5 |
23/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 00:56 | 3,0 |
Bajamar | 07:25 | 1,2 |
Pleamar | 13:43 | 3,0 |
Bajamar | 19:44 | 1,3 |
24/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 01:55 | 3,3 |
Bajamar | 08:15 | 0,9 |
Pleamar | 14:35 | 3,3 |
Bajamar | 20:36 | 1,0 |
25/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 02:49 | 3,6 |
Bajamar | 09:03 | 0,7 |
Pleamar | 15:16 | 3,5 |
Bajamar | 21:19 | 0,7 |
26/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 03:35 | 3,8 |
Bajamar | 09:46 | 0,4 |
Pleamar | 15:57 | 3,8 |
Bajamar | 22:02 | 0,4 |
27/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 04:18 | 4,0 |
Bajamar | 10:27 | 0,3 |
Pleamar | 16:41 | 4,0 |
Bajamar | 22:46 | 0,3 |
28/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 05:04 | 4,1 |
Bajamar | 11:08 | 0,3 |
Pleamar | 17:24 | 4,0 |
Bajamar | 23:31 | 0,2 |
29/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 05:49 | 4,1 |
Bajamar | 11:54 | 0,3 |
Pleamar | 18:05 | 4,0 |
30/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 00:19 | 0,3 |
Pleamar | 06:37 | 3,9 |
Bajamar | 12:37 | 0,5 |
Pleamar | 18:55 | 3,9 |
By Meteogalicia