Táboa de mareas
21/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:39 | 1,2 |
Preamar | 08:04 | 3,3 |
Baixamar | 14:26 | 1,2 |
Preamar | 20:35 | 2,9 |
22/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:29 | 1,4 |
Preamar | 08:54 | 3,1 |
Baixamar | 15:18 | 1,3 |
Preamar | 21:32 | 2,8 |
23/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 03:26 | 1,5 |
Preamar | 09:48 | 2,9 |
Baixamar | 16:17 | 1,4 |
Preamar | 22:32 | 2,7 |
24/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 04:33 | 1,5 |
Preamar | 10:53 | 2,9 |
Baixamar | 17:20 | 1,4 |
Preamar | 23:40 | 2,8 |
25/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 05:42 | 1,5 |
Preamar | 11:56 | 2,8 |
Baixamar | 18:20 | 1,4 |
26/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 00:36 | 2,9 |
Baixamar | 06:43 | 1,4 |
Preamar | 12:57 | 2,9 |
Baixamar | 19:13 | 1,3 |
27/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 01:26 | 3,0 |
Baixamar | 07:35 | 1,3 |
Preamar | 13:47 | 3,0 |
Baixamar | 19:58 | 1,2 |
28/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:12 | 3,2 |
Baixamar | 08:21 | 1,2 |
Preamar | 14:32 | 3,1 |
Baixamar | 20:39 | 1,1 |
29/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:50 | 3,3 |
Baixamar | 09:04 | 1,0 |
Preamar | 15:13 | 3,2 |
Baixamar | 21:16 | 1,0 |
30/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:32 | 3,5 |
Baixamar | 09:43 | 0,9 |
Preamar | 15:52 | 3,3 |
Baixamar | 21:53 | 0,9 |
31/12/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:08 | 3,6 |
Baixamar | 10:24 | 0,8 |
Preamar | 16:31 | 3,4 |
Baixamar | 22:29 | 0,8 |
By Meteogalicia