Táboa de mareas
13/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:39 | 3,8 |
Baixamar | 10:50 | 0,6 |
Preamar | 16:57 | 3,5 |
Baixamar | 22:54 | 0,7 |
14/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:11 | 3,8 |
Baixamar | 11:23 | 0,6 |
Preamar | 17:30 | 3,5 |
Baixamar | 23:26 | 0,7 |
15/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:44 | 3,8 |
Baixamar | 11:51 | 0,6 |
Preamar | 17:58 | 3,5 |
Baixamar | 23:56 | 0,7 |
16/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 06:12 | 3,6 |
Baixamar | 12:23 | 0,8 |
Preamar | 18:30 | 3,4 |
17/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:29 | 0,9 |
Preamar | 06:44 | 3,5 |
Baixamar | 12:51 | 0,9 |
Preamar | 18:58 | 3,3 |
18/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:01 | 1,0 |
Preamar | 07:12 | 3,3 |
Baixamar | 13:24 | 1,1 |
Preamar | 19:33 | 3,1 |
19/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:35 | 1,2 |
Preamar | 07:47 | 3,1 |
Baixamar | 13:56 | 1,3 |
Preamar | 20:14 | 2,9 |
20/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:19 | 1,4 |
Preamar | 08:30 | 2,8 |
Baixamar | 14:41 | 1,5 |
Preamar | 21:06 | 2,8 |
21/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 03:15 | 1,6 |
Preamar | 09:33 | 2,6 |
Baixamar | 15:49 | 1,6 |
Preamar | 22:26 | 2,7 |
22/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 04:49 | 1,7 |
Preamar | 11:11 | 2,5 |
Baixamar | 17:35 | 1,7 |
23/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 00:04 | 2,7 |
Baixamar | 06:33 | 1,6 |
Preamar | 12:49 | 2,6 |
Baixamar | 19:00 | 1,5 |
24/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 01:16 | 2,9 |
Baixamar | 07:40 | 1,3 |
Preamar | 13:52 | 2,9 |
Baixamar | 19:57 | 1,3 |
25/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:10 | 3,2 |
Baixamar | 08:28 | 1,1 |
Preamar | 14:40 | 3,1 |
Baixamar | 20:40 | 1,0 |
26/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:51 | 3,5 |
Baixamar | 09:11 | 0,8 |
Preamar | 15:21 | 3,4 |
Baixamar | 21:21 | 0,8 |
27/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:32 | 3,8 |
Baixamar | 09:46 | 0,5 |
Preamar | 15:55 | 3,7 |
Baixamar | 21:58 | 0,5 |
28/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:09 | 4,0 |
Baixamar | 10:23 | 0,3 |
Preamar | 16:36 | 3,8 |
Baixamar | 22:35 | 0,4 |
By Meteogalicia