Táboa de mareas
21/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 01:16 | 1,2 |
Pleamar | 07:45 | 3,3 |
Bajamar | 14:09 | 1,1 |
Pleamar | 20:23 | 2,8 |
22/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 02:15 | 1,4 |
Pleamar | 08:44 | 3,1 |
Bajamar | 15:17 | 1,3 |
Pleamar | 21:33 | 2,7 |
23/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 03:24 | 1,5 |
Pleamar | 09:53 | 3,0 |
Bajamar | 16:29 | 1,4 |
Pleamar | 22:44 | 2,7 |
24/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 04:38 | 1,5 |
Pleamar | 11:07 | 2,9 |
Bajamar | 17:36 | 1,4 |
Pleamar | 23:52 | 2,8 |
25/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Bajamar | 05:48 | 1,5 |
Pleamar | 12:06 | 3,0 |
Bajamar | 18:30 | 1,3 |
26/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 00:46 | 2,9 |
Bajamar | 06:44 | 1,4 |
Pleamar | 13:00 | 3,0 |
Bajamar | 19:16 | 1,2 |
27/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 01:31 | 3,0 |
Bajamar | 07:30 | 1,2 |
Pleamar | 13:41 | 3,1 |
Bajamar | 19:54 | 1,1 |
28/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 02:08 | 3,2 |
Bajamar | 08:08 | 1,1 |
Pleamar | 14:20 | 3,2 |
Bajamar | 20:29 | 1,0 |
29/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 02:40 | 3,3 |
Bajamar | 08:45 | 1,0 |
Pleamar | 14:54 | 3,3 |
Bajamar | 21:04 | 0,9 |
30/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 03:13 | 3,4 |
Bajamar | 09:20 | 0,9 |
Pleamar | 15:31 | 3,3 |
Bajamar | 21:34 | 0,9 |
By Meteogalicia