Táboa de mareas
08/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:34 | 3,7 |
Baixamar | 11:48 | 0,7 |
Preamar | 17:55 | 3,4 |
Baixamar | 23:51 | 0,8 |
09/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 06:07 | 3,6 |
Baixamar | 12:20 | 0,7 |
Preamar | 18:25 | 3,4 |
10/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:21 | 0,8 |
Preamar | 06:39 | 3,6 |
Baixamar | 12:48 | 0,8 |
Preamar | 19:00 | 3,3 |
11/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:58 | 0,9 |
Preamar | 07:14 | 3,4 |
Baixamar | 13:25 | 0,9 |
Preamar | 19:36 | 3,2 |
12/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:39 | 1,1 |
Preamar | 07:53 | 3,3 |
Baixamar | 14:06 | 1,1 |
Preamar | 20:22 | 3,1 |
13/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:24 | 1,2 |
Preamar | 08:40 | 3,1 |
Baixamar | 14:56 | 1,3 |
Preamar | 21:20 | 2,9 |
14/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 03:25 | 1,4 |
Preamar | 09:48 | 2,9 |
Baixamar | 16:05 | 1,4 |
Preamar | 22:36 | 2,9 |
15/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 04:48 | 1,4 |
Preamar | 11:14 | 2,8 |
Baixamar | 17:37 | 1,4 |
16/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 00:01 | 3,0 |
Baixamar | 06:21 | 1,3 |
Preamar | 12:46 | 2,9 |
Baixamar | 18:57 | 1,3 |
17/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 01:17 | 3,2 |
Baixamar | 07:37 | 1,1 |
Preamar | 13:58 | 3,2 |
Baixamar | 20:05 | 1,0 |
18/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:20 | 3,5 |
Baixamar | 08:36 | 0,7 |
Preamar | 14:56 | 3,4 |
Baixamar | 20:57 | 0,8 |
19/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:10 | 3,8 |
Baixamar | 09:28 | 0,5 |
Preamar | 15:42 | 3,7 |
Baixamar | 21:44 | 0,5 |
20/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:58 | 4,1 |
Baixamar | 10:16 | 0,2 |
Preamar | 16:27 | 3,8 |
Baixamar | 22:28 | 0,4 |
21/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:41 | 4,2 |
Baixamar | 10:57 | 0,1 |
Preamar | 17:08 | 3,9 |
Baixamar | 23:09 | 0,3 |
22/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:27 | 4,3 |
Baixamar | 11:38 | 0,2 |
Preamar | 17:49 | 3,9 |
Baixamar | 23:50 | 0,3 |
23/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 06:10 | 4,1 |
Baixamar | 12:19 | 0,3 |
Preamar | 18:30 | 3,7 |
24/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:33 | 0,5 |
Preamar | 06:49 | 3,9 |
Baixamar | 13:00 | 0,6 |
Preamar | 19:12 | 3,5 |
25/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:14 | 0,7 |
Preamar | 07:34 | 3,6 |
Baixamar | 13:41 | 0,9 |
Preamar | 19:53 | 3,3 |
26/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:00 | 1,0 |
Preamar | 08:20 | 3,2 |
Baixamar | 14:22 | 1,2 |
Preamar | 20:43 | 3,0 |
27/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:52 | 1,3 |
Preamar | 09:14 | 2,9 |
Baixamar | 15:17 | 1,5 |
Preamar | 21:45 | 2,8 |
28/02/2023 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 04:08 | 1,5 |
Preamar | 10:30 | 2,6 |
Baixamar | 16:37 | 1,6 |
Preamar | 23:17 | 2,7 |
By Meteogalicia