TIT_MAREAS_FERROL
03/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:59 | 3,6 |
Bajamar | 11:10 | 0,8 |
Pleamar | 17:17 | 3,3 |
Bajamar | 23:17 | 0,9 |
04/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:35 | 3,6 |
Bajamar | 11:49 | 0,8 |
Pleamar | 17:58 | 3,2 |
Bajamar | 23:56 | 1,0 |
05/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 06:21 | 3,5 |
Bajamar | 12:32 | 0,9 |
Pleamar | 18:44 | 3,1 |
06/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:42 | 1,1 |
Pleamar | 07:06 | 3,4 |
Bajamar | 13:22 | 1,0 |
Pleamar | 19:38 | 3,0 |
07/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:36 | 1,2 |
Pleamar | 08:01 | 3,3 |
Bajamar | 14:21 | 1,1 |
Pleamar | 20:39 | 3,0 |
08/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:37 | 1,3 |
Pleamar | 09:04 | 3,2 |
Bajamar | 15:26 | 1,1 |
Pleamar | 21:48 | 2,9 |
09/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:46 | 1,3 |
Pleamar | 10:11 | 3,2 |
Bajamar | 16:35 | 1,1 |
Pleamar | 23:00 | 3,0 |
10/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 05:00 | 1,2 |
Pleamar | 11:18 | 3,3 |
Bajamar | 17:43 | 1,0 |
11/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:03 | 3,1 |
Bajamar | 06:08 | 1,1 |
Pleamar | 12:26 | 3,4 |
Bajamar | 18:41 | 0,9 |
12/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:01 | 3,3 |
Bajamar | 07:08 | 0,9 |
Pleamar | 13:24 | 3,5 |
Bajamar | 19:35 | 0,8 |
13/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:56 | 3,5 |
Bajamar | 08:03 | 0,8 |
Pleamar | 14:18 | 3,6 |
Bajamar | 20:25 | 0,7 |
14/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:45 | 3,7 |
Bajamar | 08:57 | 0,6 |
Pleamar | 15:08 | 3,7 |
Bajamar | 21:13 | 0,6 |
15/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:31 | 3,8 |
Bajamar | 09:44 | 0,5 |
Pleamar | 15:58 | 3,7 |
Bajamar | 22:01 | 0,6 |
16/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:16 | 3,8 |
Bajamar | 10:32 | 0,5 |
Pleamar | 16:48 | 3,6 |
Bajamar | 22:44 | 0,7 |
17/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:04 | 3,8 |
Bajamar | 11:20 | 0,6 |
Pleamar | 17:33 | 3,5 |
Bajamar | 23:27 | 0,8 |
18/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:47 | 3,7 |
Bajamar | 12:07 | 0,7 |
Pleamar | 18:19 | 3,3 |
19/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:13 | 0,9 |
Pleamar | 06:33 | 3,6 |
Bajamar | 12:53 | 0,8 |
Pleamar | 19:00 | 3,2 |
20/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:54 | 1,1 |
Pleamar | 07:18 | 3,4 |
Bajamar | 13:38 | 1,0 |
Pleamar | 19:45 | 3,0 |
21/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:39 | 1,2 |
Pleamar | 08:04 | 3,3 |
Bajamar | 14:26 | 1,2 |
Pleamar | 20:35 | 2,9 |
22/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:29 | 1,4 |
Pleamar | 08:54 | 3,1 |
Bajamar | 15:18 | 1,3 |
Pleamar | 21:32 | 2,8 |
23/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:26 | 1,5 |
Pleamar | 09:48 | 2,9 |
Bajamar | 16:17 | 1,4 |
Pleamar | 22:32 | 2,7 |
24/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:33 | 1,5 |
Pleamar | 10:53 | 2,9 |
Bajamar | 17:20 | 1,4 |
Pleamar | 23:40 | 2,8 |
25/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 05:42 | 1,5 |
Pleamar | 11:56 | 2,8 |
Bajamar | 18:20 | 1,4 |
26/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:36 | 2,9 |
Bajamar | 06:43 | 1,4 |
Pleamar | 12:57 | 2,9 |
Bajamar | 19:13 | 1,3 |
27/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:26 | 3,0 |
Bajamar | 07:35 | 1,3 |
Pleamar | 13:47 | 3,0 |
Bajamar | 19:58 | 1,2 |
28/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:12 | 3,2 |
Bajamar | 08:21 | 1,2 |
Pleamar | 14:32 | 3,1 |
Bajamar | 20:39 | 1,1 |
29/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:50 | 3,3 |
Bajamar | 09:04 | 1,0 |
Pleamar | 15:13 | 3,2 |
Bajamar | 21:16 | 1,0 |
30/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:32 | 3,5 |
Bajamar | 09:43 | 0,9 |
Pleamar | 15:52 | 3,3 |
Bajamar | 21:53 | 0,9 |
31/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:08 | 3,6 |
Bajamar | 10:24 | 0,8 |
Pleamar | 16:31 | 3,4 |
Bajamar | 22:29 | 0,8 |
By Meteogalicia