TIT_MAREAS_FERROL
22/02/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:49 | 1,7 |
Pleamar | 11:11 | 2,5 |
Bajamar | 17:35 | 1,7 |
23/02/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:04 | 2,7 |
Bajamar | 06:33 | 1,6 |
Pleamar | 12:49 | 2,6 |
Bajamar | 19:00 | 1,5 |
24/02/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:16 | 2,9 |
Bajamar | 07:40 | 1,3 |
Pleamar | 13:52 | 2,9 |
Bajamar | 19:57 | 1,3 |
25/02/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:10 | 3,2 |
Bajamar | 08:28 | 1,1 |
Pleamar | 14:40 | 3,1 |
Bajamar | 20:40 | 1,0 |
26/02/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:51 | 3,5 |
Bajamar | 09:11 | 0,8 |
Pleamar | 15:21 | 3,4 |
Bajamar | 21:21 | 0,8 |
27/02/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:32 | 3,8 |
Bajamar | 09:46 | 0,5 |
Pleamar | 15:55 | 3,7 |
Bajamar | 21:58 | 0,5 |
28/02/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:09 | 4,0 |
Bajamar | 10:23 | 0,3 |
Pleamar | 16:36 | 3,8 |
Bajamar | 22:35 | 0,4 |
By Meteogalicia