TIT_MAREAS_FERROL
01/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:59 | 4,0 |
Bajamar | 12:01 | 0,3 |
Pleamar | 18:17 | 4,1 |
02/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:24 | 0,3 |
Pleamar | 06:36 | 3,9 |
Bajamar | 12:43 | 0,4 |
Pleamar | 18:58 | 3,9 |
03/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:03 | 0,6 |
Pleamar | 07:17 | 3,7 |
Bajamar | 13:24 | 0,6 |
Pleamar | 19:39 | 3,5 |
04/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:42 | 0,9 |
Pleamar | 07:58 | 3,4 |
Bajamar | 14:09 | 0,9 |
Pleamar | 20:25 | 3,2 |
05/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:23 | 1,2 |
Pleamar | 08:43 | 3,1 |
Bajamar | 15:03 | 1,2 |
Pleamar | 21:19 | 2,8 |
06/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:13 | 1,5 |
Pleamar | 09:44 | 2,9 |
Bajamar | 16:17 | 1,5 |
Pleamar | 22:37 | 2,6 |
07/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:33 | 1,7 |
Pleamar | 11:15 | 2,7 |
Bajamar | 18:00 | 1,6 |
08/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:22 | 2,5 |
Bajamar | 06:20 | 1,7 |
Pleamar | 12:51 | 2,8 |
Bajamar | 19:27 | 1,5 |
09/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:42 | 2,6 |
Bajamar | 07:38 | 1,6 |
Pleamar | 13:58 | 2,9 |
Bajamar | 20:23 | 1,3 |
10/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:32 | 2,8 |
Bajamar | 08:28 | 1,4 |
Pleamar | 14:44 | 3,1 |
Bajamar | 21:02 | 1,1 |
11/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:11 | 3,0 |
Bajamar | 09:07 | 1,2 |
Pleamar | 15:19 | 3,3 |
Bajamar | 21:34 | 0,9 |
12/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:41 | 3,2 |
Bajamar | 09:40 | 1,0 |
Pleamar | 15:53 | 3,4 |
Bajamar | 22:04 | 0,8 |
13/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:09 | 3,4 |
Bajamar | 10:10 | 0,9 |
Pleamar | 16:21 | 3,6 |
Bajamar | 22:30 | 0,7 |
14/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:39 | 3,5 |
Bajamar | 10:40 | 0,7 |
Pleamar | 16:51 | 3,6 |
Bajamar | 22:58 | 0,6 |
15/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:07 | 3,6 |
Bajamar | 11:08 | 0,7 |
Pleamar | 17:19 | 3,7 |
Bajamar | 23:26 | 0,6 |
16/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:38 | 3,7 |
Bajamar | 11:40 | 0,6 |
Pleamar | 17:52 | 3,7 |
Bajamar | 23:59 | 0,6 |
17/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 06:08 | 3,6 |
Bajamar | 12:13 | 0,7 |
Pleamar | 18:24 | 3,6 |
18/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:29 | 0,7 |
Pleamar | 06:42 | 3,6 |
Bajamar | 12:49 | 0,8 |
Pleamar | 19:01 | 3,4 |
19/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:03 | 0,9 |
Pleamar | 07:21 | 3,4 |
Bajamar | 13:31 | 0,9 |
Pleamar | 19:42 | 3,2 |
20/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:45 | 1,1 |
Pleamar | 08:07 | 3,3 |
Bajamar | 14:20 | 1,1 |
Pleamar | 20:34 | 3,0 |
21/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:34 | 1,3 |
Pleamar | 09:03 | 3,1 |
Bajamar | 15:23 | 1,3 |
Pleamar | 21:48 | 2,8 |
22/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:50 | 1,5 |
Pleamar | 10:24 | 3,0 |
Bajamar | 16:57 | 1,4 |
Pleamar | 23:26 | 2,7 |
23/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 05:31 | 1,5 |
Pleamar | 11:57 | 3,0 |
Bajamar | 18:30 | 1,2 |
24/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:57 | 2,9 |
Bajamar | 06:58 | 1,3 |
Pleamar | 13:13 | 3,2 |
Bajamar | 19:42 | 1,0 |
25/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:00 | 3,1 |
Bajamar | 08:00 | 1,1 |
Pleamar | 14:16 | 3,5 |
Bajamar | 20:32 | 0,7 |
26/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:52 | 3,4 |
Bajamar | 08:50 | 0,8 |
Pleamar | 15:04 | 3,8 |
Bajamar | 21:17 | 0,5 |
27/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:33 | 3,7 |
Bajamar | 09:36 | 0,6 |
Pleamar | 15:47 | 4,0 |
Bajamar | 22:01 | 0,4 |
28/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:14 | 3,8 |
Bajamar | 10:17 | 0,4 |
Pleamar | 16:33 | 4,0 |
Bajamar | 22:40 | 0,3 |
29/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:51 | 3,9 |
Bajamar | 09:58 | 0,3 |
Pleamar | 16:14 | 4,0 |
Bajamar | 22:21 | 0,4 |
30/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:32 | 3,9 |
Bajamar | 10:39 | 0,4 |
Pleamar | 16:55 | 3,9 |
Bajamar | 22:58 | 0,5 |
31/10/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:09 | 3,8 |
Bajamar | 11:20 | 0,5 |
Pleamar | 17:34 | 3,6 |
Bajamar | 23:34 | 0,7 |
By Meteogalicia