TIT_MAREAS_FERROL
22/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 06:14 | 1,4 |
Preamar | 12:38 | 2,7 |
Baixamar | 18:41 | 1,5 |
23/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 00:56 | 3,0 |
Baixamar | 07:25 | 1,2 |
Preamar | 13:43 | 3,0 |
Baixamar | 19:44 | 1,3 |
24/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 01:55 | 3,3 |
Baixamar | 08:15 | 0,9 |
Preamar | 14:35 | 3,3 |
Baixamar | 20:36 | 1,0 |
25/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 02:49 | 3,6 |
Baixamar | 09:03 | 0,7 |
Preamar | 15:16 | 3,5 |
Baixamar | 21:19 | 0,7 |
26/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 03:35 | 3,8 |
Baixamar | 09:46 | 0,4 |
Preamar | 15:57 | 3,8 |
Baixamar | 22:02 | 0,4 |
27/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 04:18 | 4,0 |
Baixamar | 10:27 | 0,3 |
Preamar | 16:41 | 4,0 |
Baixamar | 22:46 | 0,3 |
28/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 05:04 | 4,1 |
Baixamar | 11:08 | 0,3 |
Preamar | 17:24 | 4,0 |
Baixamar | 23:31 | 0,2 |
29/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 05:49 | 4,1 |
Baixamar | 11:54 | 0,3 |
Preamar | 18:05 | 4,0 |
30/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 00:19 | 0,3 |
Preamar | 06:37 | 3,9 |
Baixamar | 12:37 | 0,5 |
Preamar | 18:55 | 3,9 |
By Meteogalicia