TIT_MAREAS_FERROL
23/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:04 | 4,2 |
Bajamar | 11:11 | 0,2 |
Pleamar | 17:23 | 3,9 |
Bajamar | 23:25 | 0,3 |
24/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:41 | 4,0 |
Bajamar | 11:48 | 0,4 |
Pleamar | 17:59 | 3,8 |
25/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:06 | 0,5 |
Pleamar | 06:22 | 3,8 |
Bajamar | 12:25 | 0,7 |
Pleamar | 18:36 | 3,6 |
26/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:43 | 0,7 |
Pleamar | 07:59 | 3,5 |
Bajamar | 14:02 | 0,9 |
Pleamar | 20:17 | 3,3 |
27/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:29 | 1,0 |
Pleamar | 08:40 | 3,1 |
Bajamar | 14:40 | 1,2 |
Pleamar | 20:58 | 3,1 |
28/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:18 | 1,3 |
Pleamar | 09:32 | 2,8 |
Bajamar | 15:28 | 1,5 |
Pleamar | 21:57 | 2,8 |
29/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:26 | 1,5 |
Pleamar | 10:46 | 2,6 |
Bajamar | 16:46 | 1,7 |
Pleamar | 23:28 | 2,7 |
30/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 06:15 | 1,6 |
Pleamar | 12:35 | 2,5 |
Bajamar | 18:35 | 1,7 |
31/03/2023 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:08 | 2,7 |
Bajamar | 07:44 | 1,5 |
Pleamar | 13:57 | 2,6 |
Bajamar | 19:56 | 1,6 |
By Meteogalicia