TIT_MAREAS_FERROL
02/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:53 | 0,9 |
Pleamar | 06:58 | 3,2 |
Bajamar | 12:54 | 1,0 |
Pleamar | 19:09 | 3,4 |
03/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:27 | 1,0 |
Pleamar | 07:37 | 3,1 |
Bajamar | 13:28 | 1,1 |
Pleamar | 19:48 | 3,4 |
04/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:06 | 1,0 |
Pleamar | 08:13 | 3,1 |
Bajamar | 14:12 | 1,1 |
Pleamar | 20:27 | 3,3 |
05/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:47 | 1,1 |
Pleamar | 08:59 | 3,0 |
Bajamar | 14:57 | 1,2 |
Pleamar | 21:15 | 3,2 |
06/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:35 | 1,1 |
Pleamar | 09:53 | 3,0 |
Bajamar | 15:47 | 1,3 |
Pleamar | 22:07 | 3,1 |
07/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:27 | 1,2 |
Pleamar | 10:49 | 2,9 |
Bajamar | 16:46 | 1,3 |
Pleamar | 23:06 | 3,1 |
08/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 05:30 | 1,2 |
Pleamar | 11:52 | 3,0 |
Bajamar | 17:53 | 1,3 |
09/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:13 | 3,1 |
Bajamar | 06:33 | 1,2 |
Pleamar | 12:55 | 3,1 |
Bajamar | 19:02 | 1,2 |
10/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:18 | 3,2 |
Bajamar | 07:38 | 1,1 |
Pleamar | 13:56 | 3,2 |
Bajamar | 20:08 | 1,0 |
11/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:23 | 3,3 |
Bajamar | 08:37 | 0,9 |
Pleamar | 14:55 | 3,4 |
Bajamar | 21:06 | 0,8 |
12/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:24 | 3,4 |
Bajamar | 09:33 | 0,8 |
Pleamar | 15:49 | 3,7 |
Bajamar | 22:05 | 0,6 |
13/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:20 | 3,6 |
Bajamar | 10:23 | 0,6 |
Pleamar | 16:41 | 3,9 |
Bajamar | 22:57 | 0,4 |
14/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:12 | 3,7 |
Bajamar | 11:15 | 0,6 |
Pleamar | 17:33 | 4,0 |
Bajamar | 23:49 | 0,3 |
15/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 06:05 | 3,7 |
Bajamar | 12:03 | 0,5 |
Pleamar | 18:23 | 4,0 |
16/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:39 | 0,3 |
Pleamar | 06:54 | 3,7 |
Bajamar | 12:53 | 0,6 |
Pleamar | 19:11 | 4,0 |
17/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:28 | 0,4 |
Pleamar | 07:40 | 3,6 |
Bajamar | 13:40 | 0,7 |
Pleamar | 19:58 | 3,9 |
18/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:16 | 0,6 |
Pleamar | 08:30 | 3,4 |
Bajamar | 14:28 | 0,8 |
Pleamar | 20:48 | 3,7 |
19/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:04 | 0,8 |
Pleamar | 09:20 | 3,2 |
Bajamar | 15:18 | 1,0 |
Pleamar | 21:42 | 3,5 |
20/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:58 | 1,0 |
Pleamar | 10:14 | 3,1 |
Bajamar | 16:14 | 1,2 |
Pleamar | 22:37 | 3,2 |
21/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:52 | 1,2 |
Pleamar | 11:12 | 2,9 |
Bajamar | 17:17 | 1,3 |
Pleamar | 23:39 | 3,0 |
22/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 05:55 | 1,3 |
Pleamar | 12:20 | 2,9 |
Bajamar | 18:31 | 1,4 |
23/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:47 | 2,9 |
Bajamar | 07:03 | 1,4 |
Pleamar | 13:27 | 2,9 |
Bajamar | 19:41 | 1,4 |
24/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:54 | 2,9 |
Bajamar | 08:05 | 1,4 |
Pleamar | 14:26 | 3,0 |
Bajamar | 20:41 | 1,3 |
25/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:53 | 2,9 |
Bajamar | 08:55 | 1,3 |
Pleamar | 15:15 | 3,1 |
Bajamar | 21:31 | 1,2 |
26/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:38 | 3,0 |
Bajamar | 09:41 | 1,2 |
Pleamar | 15:57 | 3,2 |
Bajamar | 22:14 | 1,1 |
27/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:19 | 3,1 |
Bajamar | 10:18 | 1,1 |
Pleamar | 16:35 | 3,4 |
Bajamar | 22:53 | 1,0 |
28/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:56 | 3,2 |
Bajamar | 10:54 | 1,0 |
Pleamar | 17:10 | 3,5 |
Bajamar | 23:26 | 0,9 |
29/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:31 | 3,3 |
Bajamar | 11:27 | 0,9 |
Pleamar | 17:42 | 3,5 |
Bajamar | 23:58 | 0,8 |
30/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 06:05 | 3,3 |
Bajamar | 11:59 | 0,9 |
Pleamar | 18:15 | 3,6 |
31/07/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:31 | 0,8 |
Pleamar | 06:38 | 3,3 |
Bajamar | 12:31 | 0,9 |
Pleamar | 18:49 | 3,6 |
By Meteogalicia