TIT_MAREAS_FERROL
15/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 04:53 | 3,8 |
Baixamar | 11:13 | 0,6 |
Preamar | 17:20 | 3,5 |
Baixamar | 23:14 | 0,7 |
16/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 05:34 | 3,8 |
Baixamar | 11:50 | 0,6 |
Preamar | 17:57 | 3,4 |
Baixamar | 23:50 | 0,8 |
17/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 06:11 | 3,7 |
Baixamar | 12:26 | 0,7 |
Preamar | 18:33 | 3,3 |
18/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 00:27 | 0,9 |
Preamar | 06:45 | 3,6 |
Baixamar | 12:59 | 0,9 |
Preamar | 19:06 | 3,2 |
19/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 01:02 | 1,0 |
Preamar | 07:22 | 3,4 |
Baixamar | 13:35 | 1,0 |
Preamar | 19:42 | 3,1 |
20/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 01:41 | 1,2 |
Preamar | 07:59 | 3,2 |
Baixamar | 14:14 | 1,2 |
Preamar | 20:24 | 2,9 |
21/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 02:22 | 1,3 |
Preamar | 08:40 | 3,0 |
Baixamar | 14:58 | 1,4 |
Preamar | 21:13 | 2,8 |
22/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 03:14 | 1,5 |
Preamar | 09:34 | 2,8 |
Baixamar | 15:56 | 1,5 |
Preamar | 22:19 | 2,7 |
23/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 04:23 | 1,6 |
Preamar | 10:43 | 2,7 |
Baixamar | 17:08 | 1,6 |
Preamar | 23:35 | 2,7 |
24/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 05:48 | 1,6 |
Preamar | 12:04 | 2,7 |
Baixamar | 18:24 | 1,5 |
25/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 00:46 | 2,8 |
Baixamar | 07:04 | 1,5 |
Preamar | 13:18 | 2,8 |
Baixamar | 19:29 | 1,4 |
26/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 01:43 | 3,0 |
Baixamar | 08:03 | 1,3 |
Preamar | 14:14 | 2,9 |
Baixamar | 20:17 | 1,2 |
27/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 02:33 | 3,2 |
Baixamar | 08:48 | 1,1 |
Preamar | 15:00 | 3,1 |
Baixamar | 21:02 | 1,0 |
28/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 03:14 | 3,5 |
Baixamar | 09:29 | 0,9 |
Preamar | 15:41 | 3,3 |
Baixamar | 21:39 | 0,9 |
29/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 03:55 | 3,7 |
Baixamar | 10:10 | 0,7 |
Preamar | 16:20 | 3,5 |
Baixamar | 22:20 | 0,7 |
30/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 04:32 | 3,9 |
Baixamar | 10:47 | 0,5 |
Preamar | 16:59 | 3,6 |
Baixamar | 22:57 | 0,6 |
31/01/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 05:13 | 4,0 |
Baixamar | 11:24 | 0,4 |
Preamar | 17:35 | 3,7 |
Baixamar | 23:36 | 0,5 |
By Meteogalicia