TIT_MAREAS_FERROL
19/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:30 | 0,9 |
Pleamar | 06:37 | 3,3 |
Bajamar | 12:44 | 1,0 |
Pleamar | 18:55 | 3,2 |
20/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:02 | 1,1 |
Pleamar | 07:09 | 3,1 |
Bajamar | 13:16 | 1,2 |
Pleamar | 19:32 | 3,1 |
21/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:41 | 1,3 |
Pleamar | 07:50 | 2,9 |
Bajamar | 13:57 | 1,4 |
Pleamar | 20:24 | 2,9 |
22/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:38 | 1,5 |
Pleamar | 08:49 | 2,6 |
Bajamar | 14:58 | 1,6 |
Pleamar | 21:38 | 2,7 |
23/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:07 | 1,6 |
Pleamar | 10:31 | 2,5 |
Bajamar | 16:47 | 1,7 |
Pleamar | 23:20 | 2,7 |
24/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 05:58 | 1,6 |
Pleamar | 12:18 | 2,6 |
Bajamar | 18:25 | 1,6 |
25/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:41 | 2,9 |
Bajamar | 07:07 | 1,3 |
Pleamar | 13:25 | 2,9 |
Bajamar | 19:26 | 1,3 |
26/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:39 | 3,2 |
Bajamar | 07:57 | 1,0 |
Pleamar | 14:11 | 3,2 |
Bajamar | 20:13 | 1,0 |
27/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:25 | 3,6 |
Bajamar | 08:38 | 0,7 |
Pleamar | 14:52 | 3,5 |
Bajamar | 20:50 | 0,7 |
28/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:06 | 3,9 |
Bajamar | 09:17 | 0,4 |
Pleamar | 15:31 | 3,8 |
Bajamar | 21:31 | 0,4 |
29/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:45 | 4,1 |
Bajamar | 09:56 | 0,2 |
Pleamar | 16:07 | 4,0 |
Bajamar | 22:10 | 0,3 |
30/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:28 | 4,2 |
Bajamar | 11:35 | 0,1 |
Pleamar | 17:46 | 4,0 |
Bajamar | 23:53 | 0,2 |
31/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 06:09 | 4,2 |
Bajamar | 12:16 | 0,2 |
Pleamar | 18:27 | 4,0 |
By Meteogalicia