TIT_TEMPO_CARBALLO
13/02/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 45% | 95% | 95% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 13°C / TIT_MAX: 14°C | ||
14/02/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 95% | 90% | 45% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 12°C / TIT_MAX: 15°C | ||
15/02/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 15% | 55% | 55% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 11°C / TIT_MAX: 15°C | ||
16/02/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 55% | 15% | 35% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 9°C / TIT_MAX: 14°C | ||
By Meteogalicia