TIT_TEMPO_CARBALLO
23/03/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 80% | 80% | 80% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 12°C / TIT_MAX: 15°C | ||
24/03/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 80% | 70% | 80% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 11°C / TIT_MAX: 15°C | ||
25/03/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 80% | 80% | 80% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 11°C / TIT_MAX: 14°C | ||
26/03/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 65% | 15% | 5% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 9°C / TIT_MAX: 14°C | ||
By Meteogalicia