TIT_TEMPO_CARBALLO
22/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 20% | 15% | 45% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 9°C / TIT_MAX: 17°C | ||
23/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 50% | 10% | 5% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 12°C / TIT_MAX: 17°C | ||
24/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 5% | 5% | 5% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 11°C / TIT_MAX: 21°C | ||
25/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 5% | 15% | 5% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 10°C / TIT_MAX: 17°C | ||
By Meteogalicia