TIT_TEMPO_CARBALLO
02/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 5% | 95% | 90% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 11°C / TIT_MAX: 19°C | ||
03/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 45% | 55% | 55% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 11°C / TIT_MAX: 18°C | ||
04/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 55% | 65% | 70% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 13°C / TIT_MAX: 19°C | ||
05/04/2025 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | % | % | % |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: °C / TIT_MAX: °C | ||
By Meteogalicia