TIT_TEMPO_CARBALLO
27/02/2021 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 5% | 5% | 5% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 10°C / TIT_MAX: 18°C | ||
28/02/2021 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 5% | 5% | 5% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 8°C / TIT_MAX: 16°C | ||
01/03/2021 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 15% | 25% | 20% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 7°C / TIT_MAX: 15°C | ||
02/03/2021 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | % | % | % |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: °C / TIT_MAX: °C | ||
By Meteogalicia