TIT_TEMPO_CARBALLO
21/05/2022 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 5% | 15% | 70% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 16°C / TIT_MAX: 28°C | ||
22/05/2022 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 75% | 40% | 40% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 13°C / TIT_MAX: 20°C | ||
23/05/2022 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 80% | 60% | 40% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 12°C / TIT_MAX: 16°C | ||
24/05/2022 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | % | % | % |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: °C / TIT_MAX: °C | ||
By Meteogalicia