TIT_TEMPO_CARBALLO
01/10/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 5% | 5% | 35% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 20°C / TIT_MAX: 28°C | ||
02/10/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 50% | 55% | 50% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 20°C / TIT_MAX: 21°C | ||
03/10/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | 20% | 5% | 5% |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: 17°C / TIT_MAX: 22°C | ||
04/10/2023 | |||
---|---|---|---|
TIT_FRANXA | TIT_MANA | TIT_TARDE | TIT_NOITE |
TIT_ESTADO_CEO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_VENTO | ![]() |
![]() |
![]() |
TIT_CHOIVA | % | % | % |
TIT_TEMPERATURAS | TIT_MIN: °C / TIT_MAX: °C | ||
By Meteogalicia