TIT_MAREAS_FERROL
13/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 01:56 | 3,5 |
comun.baixamar | 08:03 | 0,8 |
comun.preamar | 14:18 | 3,6 |
comun.baixamar | 20:25 | 0,7 |
14/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 02:45 | 3,7 |
comun.baixamar | 08:57 | 0,6 |
comun.preamar | 15:08 | 3,7 |
comun.baixamar | 21:13 | 0,6 |
15/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 03:31 | 3,8 |
comun.baixamar | 09:44 | 0,5 |
comun.preamar | 15:58 | 3,7 |
comun.baixamar | 22:01 | 0,6 |
16/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 04:16 | 3,8 |
comun.baixamar | 10:32 | 0,5 |
comun.preamar | 16:48 | 3,6 |
comun.baixamar | 22:44 | 0,7 |
17/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 05:04 | 3,8 |
comun.baixamar | 11:20 | 0,6 |
comun.preamar | 17:33 | 3,5 |
comun.baixamar | 23:27 | 0,8 |
18/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 05:47 | 3,7 |
comun.baixamar | 12:07 | 0,7 |
comun.preamar | 18:19 | 3,3 |
19/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 00:13 | 0,9 |
comun.preamar | 06:33 | 3,6 |
comun.baixamar | 12:53 | 0,8 |
comun.preamar | 19:00 | 3,2 |
20/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 00:54 | 1,1 |
comun.preamar | 07:18 | 3,4 |
comun.baixamar | 13:38 | 1,0 |
comun.preamar | 19:45 | 3,0 |
21/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 01:39 | 1,2 |
comun.preamar | 08:04 | 3,3 |
comun.baixamar | 14:26 | 1,2 |
comun.preamar | 20:35 | 2,9 |
22/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 02:29 | 1,4 |
comun.preamar | 08:54 | 3,1 |
comun.baixamar | 15:18 | 1,3 |
comun.preamar | 21:32 | 2,8 |
23/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 03:26 | 1,5 |
comun.preamar | 09:48 | 2,9 |
comun.baixamar | 16:17 | 1,4 |
comun.preamar | 22:32 | 2,7 |
24/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 04:33 | 1,5 |
comun.preamar | 10:53 | 2,9 |
comun.baixamar | 17:20 | 1,4 |
comun.preamar | 23:40 | 2,8 |
25/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 05:42 | 1,5 |
comun.preamar | 11:56 | 2,8 |
comun.baixamar | 18:20 | 1,4 |
26/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 00:36 | 2,9 |
comun.baixamar | 06:43 | 1,4 |
comun.preamar | 12:57 | 2,9 |
comun.baixamar | 19:13 | 1,3 |
27/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 01:26 | 3,0 |
comun.baixamar | 07:35 | 1,3 |
comun.preamar | 13:47 | 3,0 |
comun.baixamar | 19:58 | 1,2 |
28/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 02:12 | 3,2 |
comun.baixamar | 08:21 | 1,2 |
comun.preamar | 14:32 | 3,1 |
comun.baixamar | 20:39 | 1,1 |
29/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 02:50 | 3,3 |
comun.baixamar | 09:04 | 1,0 |
comun.preamar | 15:13 | 3,2 |
comun.baixamar | 21:16 | 1,0 |
30/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 03:32 | 3,5 |
comun.baixamar | 09:43 | 0,9 |
comun.preamar | 15:52 | 3,3 |
comun.baixamar | 21:53 | 0,9 |
31/12/2024 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 04:08 | 3,6 |
comun.baixamar | 10:24 | 0,8 |
comun.preamar | 16:31 | 3,4 |
comun.baixamar | 22:29 | 0,8 |
By Meteogalicia