TIT_MAREAS_FERROL
09/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:14 | 3,1 |
Bajamar | 08:25 | 1,1 |
Pleamar | 14:46 | 3,4 |
Bajamar | 21:01 | 0,9 |
10/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:19 | 3,3 |
Bajamar | 09:24 | 0,9 |
Pleamar | 15:40 | 3,6 |
Bajamar | 22:00 | 0,6 |
11/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:16 | 3,5 |
Bajamar | 10:16 | 0,7 |
Pleamar | 16:34 | 3,9 |
Bajamar | 22:50 | 0,4 |
12/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:05 | 3,7 |
Bajamar | 11:04 | 0,5 |
Pleamar | 17:22 | 4,1 |
Bajamar | 23:35 | 0,3 |
13/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:49 | 3,8 |
Bajamar | 11:49 | 0,4 |
Pleamar | 18:07 | 4,1 |
14/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:21 | 0,3 |
Pleamar | 06:32 | 3,8 |
Bajamar | 12:30 | 0,4 |
Pleamar | 18:50 | 4,1 |
15/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:02 | 0,3 |
Pleamar | 07:15 | 3,7 |
Bajamar | 13:11 | 0,5 |
Pleamar | 19:32 | 3,9 |
16/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:43 | 0,5 |
Pleamar | 07:54 | 3,5 |
Bajamar | 13:55 | 0,7 |
Pleamar | 20:13 | 3,7 |
17/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 02:24 | 0,8 |
Pleamar | 08:35 | 3,3 |
Bajamar | 14:38 | 0,9 |
Pleamar | 20:58 | 3,4 |
18/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:05 | 1,0 |
Pleamar | 09:21 | 3,1 |
Bajamar | 15:28 | 1,2 |
Pleamar | 21:46 | 3,1 |
19/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 03:55 | 1,3 |
Pleamar | 10:15 | 2,9 |
Bajamar | 16:26 | 1,4 |
Pleamar | 22:47 | 2,8 |
20/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 04:56 | 1,5 |
Pleamar | 11:27 | 2,8 |
Bajamar | 17:47 | 1,6 |
21/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 00:03 | 2,7 |
Bajamar | 06:14 | 1,6 |
Pleamar | 12:47 | 2,7 |
Bajamar | 19:16 | 1,6 |
22/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 01:30 | 2,6 |
Bajamar | 07:37 | 1,6 |
Pleamar | 14:03 | 2,8 |
Bajamar | 20:26 | 1,4 |
23/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 02:37 | 2,8 |
Bajamar | 08:37 | 1,4 |
Pleamar | 14:58 | 3,0 |
Bajamar | 21:18 | 1,3 |
24/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 03:25 | 2,9 |
Bajamar | 09:23 | 1,3 |
Pleamar | 15:39 | 3,2 |
Bajamar | 21:59 | 1,1 |
25/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:06 | 3,1 |
Bajamar | 10:00 | 1,1 |
Pleamar | 16:15 | 3,4 |
Bajamar | 22:31 | 0,9 |
26/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 04:36 | 3,2 |
Bajamar | 10:32 | 1,0 |
Pleamar | 16:48 | 3,5 |
Bajamar | 23:03 | 0,8 |
27/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:06 | 3,4 |
Bajamar | 11:04 | 0,8 |
Pleamar | 17:20 | 3,6 |
Bajamar | 23:31 | 0,7 |
28/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Pleamar | 05:38 | 3,5 |
Bajamar | 11:37 | 0,7 |
Pleamar | 17:50 | 3,7 |
29/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:04 | 0,6 |
Pleamar | 06:09 | 3,5 |
Bajamar | 12:07 | 0,7 |
Pleamar | 18:21 | 3,8 |
30/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 00:36 | 0,6 |
Pleamar | 06:41 | 3,6 |
Bajamar | 12:42 | 0,7 |
Pleamar | 18:55 | 3,7 |
31/08/2022 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Bajamar | 01:04 | 0,6 |
Pleamar | 07:16 | 3,5 |
Bajamar | 13:16 | 0,7 |
Pleamar | 19:34 | 3,6 |
By Meteogalicia