TIT_MAREAS_FERROL
04/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 00:38 | 0,4 |
Preamar | 06:58 | 3,9 |
Baixamar | 13:03 | 0,6 |
Preamar | 19:16 | 3,6 |
05/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 01:23 | 0,7 |
Preamar | 07:44 | 3,6 |
Baixamar | 13:51 | 0,9 |
Preamar | 20:06 | 3,3 |
06/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 02:18 | 1,0 |
Preamar | 08:42 | 3,2 |
Baixamar | 14:45 | 1,2 |
Preamar | 21:09 | 3,1 |
07/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 03:31 | 1,3 |
Preamar | 10:00 | 2,9 |
Baixamar | 16:05 | 1,5 |
Preamar | 22:43 | 2,9 |
08/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 05:18 | 1,4 |
Preamar | 11:45 | 2,7 |
Baixamar | 17:52 | 1,6 |
09/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 00:23 | 2,9 |
Baixamar | 06:56 | 1,3 |
Preamar | 13:14 | 2,8 |
Baixamar | 19:17 | 1,4 |
10/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 01:37 | 3,1 |
Baixamar | 08:01 | 1,1 |
Preamar | 14:15 | 3,0 |
Baixamar | 20:11 | 1,2 |
11/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 02:27 | 3,4 |
Baixamar | 08:47 | 0,9 |
Preamar | 14:56 | 3,2 |
Baixamar | 20:52 | 1,0 |
12/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 03:08 | 3,5 |
Baixamar | 09:23 | 0,8 |
Preamar | 15:30 | 3,4 |
Baixamar | 21:24 | 0,8 |
13/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 03:42 | 3,7 |
Baixamar | 09:51 | 0,7 |
Preamar | 16:03 | 3,5 |
Baixamar | 21:57 | 0,7 |
14/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 04:12 | 3,8 |
Baixamar | 10:24 | 0,6 |
Preamar | 16:31 | 3,6 |
Baixamar | 22:29 | 0,7 |
15/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 04:43 | 3,8 |
Baixamar | 10:52 | 0,6 |
Preamar | 16:59 | 3,6 |
Baixamar | 22:57 | 0,7 |
16/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 05:13 | 3,7 |
Baixamar | 11:20 | 0,6 |
Preamar | 17:27 | 3,6 |
Baixamar | 23:25 | 0,7 |
17/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 05:41 | 3,6 |
Baixamar | 11:48 | 0,7 |
Preamar | 17:55 | 3,5 |
Baixamar | 23:57 | 0,8 |
18/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 06:09 | 3,5 |
Baixamar | 12:11 | 0,9 |
Preamar | 18:23 | 3,4 |
19/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 00:30 | 0,9 |
Preamar | 06:37 | 3,3 |
Baixamar | 12:44 | 1,0 |
Preamar | 18:55 | 3,2 |
20/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 01:02 | 1,1 |
Preamar | 07:09 | 3,1 |
Baixamar | 13:16 | 1,2 |
Preamar | 19:32 | 3,1 |
21/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 01:41 | 1,3 |
Preamar | 07:50 | 2,9 |
Baixamar | 13:57 | 1,4 |
Preamar | 20:24 | 2,9 |
22/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 02:38 | 1,5 |
Preamar | 08:49 | 2,6 |
Baixamar | 14:58 | 1,6 |
Preamar | 21:38 | 2,7 |
23/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 04:07 | 1,6 |
Preamar | 10:31 | 2,5 |
Baixamar | 16:47 | 1,7 |
Preamar | 23:20 | 2,7 |
24/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Baixamar | 05:58 | 1,6 |
Preamar | 12:18 | 2,6 |
Baixamar | 18:25 | 1,6 |
25/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 00:41 | 2,9 |
Baixamar | 07:07 | 1,3 |
Preamar | 13:25 | 2,9 |
Baixamar | 19:26 | 1,3 |
26/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 01:39 | 3,2 |
Baixamar | 07:57 | 1,0 |
Preamar | 14:11 | 3,2 |
Baixamar | 20:13 | 1,0 |
27/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 02:25 | 3,6 |
Baixamar | 08:38 | 0,7 |
Preamar | 14:52 | 3,5 |
Baixamar | 20:50 | 0,7 |
28/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 03:06 | 3,9 |
Baixamar | 09:17 | 0,4 |
Preamar | 15:31 | 3,8 |
Baixamar | 21:31 | 0,4 |
29/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 03:45 | 4,1 |
Baixamar | 09:56 | 0,2 |
Preamar | 16:07 | 4,0 |
Baixamar | 22:10 | 0,3 |
30/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 05:28 | 4,2 |
Baixamar | 11:35 | 0,1 |
Preamar | 17:46 | 4,0 |
Baixamar | 23:53 | 0,2 |
31/03/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
Preamar | 06:09 | 4,2 |
Baixamar | 12:16 | 0,2 |
Preamar | 18:27 | 4,0 |
By Meteogalicia