TIT_MAREAS_FERROL
24/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 01:55 | 3,3 |
comun.baixamar | 08:15 | 0,9 |
comun.preamar | 14:35 | 3,3 |
comun.baixamar | 20:36 | 1,0 |
25/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 02:49 | 3,6 |
comun.baixamar | 09:03 | 0,7 |
comun.preamar | 15:16 | 3,5 |
comun.baixamar | 21:19 | 0,7 |
26/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 03:35 | 3,8 |
comun.baixamar | 09:46 | 0,4 |
comun.preamar | 15:57 | 3,8 |
comun.baixamar | 22:02 | 0,4 |
27/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 04:18 | 4,0 |
comun.baixamar | 10:27 | 0,3 |
comun.preamar | 16:41 | 4,0 |
comun.baixamar | 22:46 | 0,3 |
28/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 05:04 | 4,1 |
comun.baixamar | 11:08 | 0,3 |
comun.preamar | 17:24 | 4,0 |
comun.baixamar | 23:31 | 0,2 |
29/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.preamar | 05:49 | 4,1 |
comun.baixamar | 11:54 | 0,3 |
comun.preamar | 18:05 | 4,0 |
30/04/2025 | ||
---|---|---|
TIT_ESTADO | TIT_HORA | TIT_ALTURA |
comun.baixamar | 00:19 | 0,3 |
comun.preamar | 06:37 | 3,9 |
comun.baixamar | 12:37 | 0,5 |
comun.preamar | 18:55 | 3,9 |
By Meteogalicia