Predición para Fisterra
08/02/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 15°C | ||
09/02/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 14°C | ||
10/02/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 14°C | ||
11/02/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia