Predición para Fisterra
| 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 90% | 80% | 80% |
| Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 18°C | ||
| 11/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 85% | 80% | 80% |
| Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 17°C | ||
| 12/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 75% | 85% | 85% |
| Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 17°C | ||
| 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | % | % | % |
| Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia
Español
English












