Predición para Fisterra
19/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 20% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 18°C | ||
20/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 45% | 55% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 16°C | ||
21/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 70% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 15°C | ||
22/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 85% | 80% | 70% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 12°C | ||
By Meteogalicia