Predición para Fisterra
21/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 95% | 55% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 15°C | ||
22/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 85% | 75% | 10% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 15°C | ||
23/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 14°C | ||
24/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 16°C | ||
By Meteogalicia