Predición para Fisterra
21/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 45% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 15°C | ||
22/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 55% | 15% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 15°C | ||
23/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 20% | 40% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 14°C | ||
24/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia