Táboa de mareas
21/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:16 | 1,2 |
Preamar | 07:45 | 3,3 |
Baixamar | 14:09 | 1,1 |
Preamar | 20:23 | 2,8 |
22/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:15 | 1,4 |
Preamar | 08:44 | 3,1 |
Baixamar | 15:17 | 1,3 |
Preamar | 21:33 | 2,7 |
23/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 03:24 | 1,5 |
Preamar | 09:53 | 3,0 |
Baixamar | 16:29 | 1,4 |
Preamar | 22:44 | 2,7 |
24/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 04:38 | 1,5 |
Preamar | 11:07 | 2,9 |
Baixamar | 17:36 | 1,4 |
Preamar | 23:52 | 2,8 |
25/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 05:48 | 1,5 |
Preamar | 12:06 | 3,0 |
Baixamar | 18:30 | 1,3 |
26/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 00:46 | 2,9 |
Baixamar | 06:44 | 1,4 |
Preamar | 13:00 | 3,0 |
Baixamar | 19:16 | 1,2 |
27/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 01:31 | 3,0 |
Baixamar | 07:30 | 1,2 |
Preamar | 13:41 | 3,1 |
Baixamar | 19:54 | 1,1 |
28/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:08 | 3,2 |
Baixamar | 08:08 | 1,1 |
Preamar | 14:20 | 3,2 |
Baixamar | 20:29 | 1,0 |
29/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:40 | 3,3 |
Baixamar | 08:45 | 1,0 |
Preamar | 14:54 | 3,3 |
Baixamar | 21:04 | 0,9 |
30/11/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:13 | 3,4 |
Baixamar | 09:20 | 0,9 |
Preamar | 15:31 | 3,3 |
Baixamar | 21:34 | 0,9 |
By Meteogalicia