Táboa de mareas
02/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:20 | 0,4 |
Preamar | 07:38 | 3,8 |
Baixamar | 13:38 | 0,7 |
Preamar | 19:56 | 3,6 |
03/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:10 | 0,7 |
Preamar | 08:30 | 3,4 |
Baixamar | 14:30 | 1,0 |
Preamar | 20:48 | 3,3 |
04/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 03:08 | 1,0 |
Preamar | 09:31 | 3,0 |
Baixamar | 15:27 | 1,3 |
Preamar | 22:00 | 3,1 |
05/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 04:31 | 1,3 |
Preamar | 10:58 | 2,8 |
Baixamar | 16:56 | 1,6 |
Preamar | 23:29 | 2,9 |
06/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 06:13 | 1,4 |
Preamar | 12:38 | 2,7 |
Baixamar | 18:36 | 1,6 |
07/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 01:03 | 3,0 |
Baixamar | 07:36 | 1,3 |
Preamar | 13:56 | 2,8 |
Baixamar | 19:52 | 1,4 |
08/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:10 | 3,1 |
Baixamar | 08:39 | 1,1 |
Preamar | 14:50 | 3,0 |
Baixamar | 20:44 | 1,2 |
09/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:02 | 3,3 |
Baixamar | 09:18 | 1,0 |
Preamar | 15:27 | 3,2 |
Baixamar | 21:25 | 1,1 |
10/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:41 | 3,4 |
Baixamar | 09:52 | 0,9 |
Preamar | 15:59 | 3,3 |
Baixamar | 21:58 | 0,9 |
11/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:13 | 3,5 |
Baixamar | 10:23 | 0,8 |
Preamar | 16:32 | 3,5 |
Baixamar | 22:30 | 0,8 |
12/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:44 | 3,6 |
Baixamar | 10:51 | 0,7 |
Preamar | 17:00 | 3,5 |
Baixamar | 22:58 | 0,7 |
13/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:14 | 3,6 |
Baixamar | 11:19 | 0,7 |
Preamar | 17:28 | 3,6 |
Baixamar | 23:30 | 0,7 |
14/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:42 | 3,6 |
Baixamar | 11:47 | 0,7 |
Preamar | 17:56 | 3,6 |
Baixamar | 23:58 | 0,8 |
15/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 06:10 | 3,5 |
Baixamar | 12:12 | 0,8 |
Preamar | 18:24 | 3,5 |
16/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:31 | 0,8 |
Preamar | 06:42 | 3,4 |
Baixamar | 12:45 | 0,9 |
Preamar | 18:56 | 3,4 |
17/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:03 | 0,9 |
Preamar | 07:12 | 3,2 |
Baixamar | 13:13 | 1,1 |
Preamar | 19:29 | 3,3 |
18/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:40 | 1,1 |
Preamar | 07:49 | 3,0 |
Baixamar | 13:50 | 1,2 |
Preamar | 20:10 | 3,1 |
19/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:25 | 1,3 |
Preamar | 08:32 | 2,8 |
Baixamar | 14:33 | 1,4 |
Preamar | 21:00 | 3,0 |
20/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 03:20 | 1,4 |
Preamar | 09:35 | 2,7 |
Baixamar | 15:36 | 1,6 |
Preamar | 22:11 | 2,9 |
21/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 04:40 | 1,5 |
Preamar | 11:05 | 2,6 |
Baixamar | 17:12 | 1,6 |
Preamar | 23:40 | 2,9 |
22/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 06:14 | 1,4 |
Preamar | 12:38 | 2,7 |
Baixamar | 18:41 | 1,5 |
23/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 00:56 | 3,0 |
Baixamar | 07:25 | 1,2 |
Preamar | 13:43 | 3,0 |
Baixamar | 19:44 | 1,3 |
24/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 01:55 | 3,3 |
Baixamar | 08:15 | 0,9 |
Preamar | 14:35 | 3,3 |
Baixamar | 20:36 | 1,0 |
25/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:49 | 3,6 |
Baixamar | 09:03 | 0,7 |
Preamar | 15:16 | 3,5 |
Baixamar | 21:19 | 0,7 |
26/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:35 | 3,8 |
Baixamar | 09:46 | 0,4 |
Preamar | 15:57 | 3,8 |
Baixamar | 22:02 | 0,4 |
27/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:18 | 4,0 |
Baixamar | 10:27 | 0,3 |
Preamar | 16:41 | 4,0 |
Baixamar | 22:46 | 0,3 |
28/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:04 | 4,1 |
Baixamar | 11:08 | 0,3 |
Preamar | 17:24 | 4,0 |
Baixamar | 23:31 | 0,2 |
29/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:49 | 4,1 |
Baixamar | 11:54 | 0,3 |
Preamar | 18:05 | 4,0 |
30/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:19 | 0,3 |
Preamar | 06:37 | 3,9 |
Baixamar | 12:37 | 0,5 |
Preamar | 18:55 | 3,9 |
By Meteogalicia