Predición para Fisterra
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 50% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 17°C | ||
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 50% | 95% | 90% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 17°C | ||
25/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 50% | 50% | 55% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 15°C | ||
26/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 75% | 45% | 85% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 16°C | ||
By Meteogalicia